Сведения о субтитре

Аниме
Koe no Katachi
Фансаббер
senu.pro
Используемые шрифты Действия
Verdana Скачать
Linux Libertine Display Нет в базе
Comic Sans MS Скачать
Yes siree bob Нет в базе
beer money Нет в базе
Stylo Скачать
BrushType-SemiBold Нет в базе
Lato Semibold Нет в базе
Embryonic Outside Нет в базе
pusab Нет в базе
Franklin Gothic Book Скачать
JakobCTT Нет в базе
Times New Roman Скачать
arial Скачать
Book Antiqua Скачать
Lato Нет в базе
DS Eraser2 Нет в базе
JanieHmkBold Нет в базе
Typografix Нет в базе
Начало Конец Текст
2:08:10.61 2:08:11.34 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:10.61 2:08:11.34 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:10.61 2:08:11.34 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:10.61 2:08:11.34 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:09.77 2:08:10.84 e
2:08:10.84 2:08:11.42 e
2:08:10.84 2:08:11.72 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:10.84 2:08:11.72 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:10.84 2:08:11.72 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:10.84 2:08:11.72 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:10.84 2:08:11.72 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:09.83 2:08:11.22 ru
2:08:11.22 2:08:11.63 ru
2:08:11.22 2:08:11.93 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.22 2:08:11.93 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.22 2:08:11.93 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.22 2:08:11.93 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.22 2:08:11.93 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.22 2:08:11.93 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.22 2:08:11.93 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.22 2:08:11.93 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.22 2:08:11.93 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.22 2:08:11.93 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:09.90 2:08:11.43 to
2:08:11.43 2:08:13.13 to
2:08:11.43 2:08:13.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.43 2:08:13.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.43 2:08:13.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.43 2:08:13.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.43 2:08:13.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.43 2:08:13.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.43 2:08:13.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.43 2:08:13.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.43 2:08:13.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:11.43 2:08:13.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:12.19 2:08:12.94 Yo
2:08:12.94 2:08:13.44 Yo
2:08:12.94 2:08:13.74 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:12.94 2:08:13.74 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:12.94 2:08:13.74 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:12.94 2:08:13.74 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:12.94 2:08:13.74 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:12.94 2:08:13.74 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:12.94 2:08:13.74 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:12.94 2:08:13.74 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:12.94 2:08:13.74 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:12.94 2:08:13.74 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:12.25 2:08:13.24 ru
2:08:13.24 2:08:13.59 ru
2:08:13.24 2:08:13.89 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.24 2:08:13.89 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.24 2:08:13.89 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.24 2:08:13.89 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.24 2:08:13.89 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.24 2:08:13.89 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.24 2:08:13.89 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.24 2:08:13.89 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.24 2:08:13.89 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.24 2:08:13.89 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:12.32 2:08:13.39 ga
2:08:13.39 2:08:13.75 ga
2:08:13.39 2:08:14.05 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.39 2:08:14.05 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.39 2:08:14.05 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.39 2:08:14.05 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.39 2:08:14.05 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.39 2:08:14.05 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.39 2:08:14.05 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.39 2:08:14.05 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.39 2:08:14.05 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.39 2:08:14.05 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:12.38 2:08:13.55 a
2:08:13.55 2:08:13.94 a
2:08:13.55 2:08:14.24 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.55 2:08:14.24 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.55 2:08:14.24 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.55 2:08:14.24 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.55 2:08:14.24 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:12.45 2:08:13.74 ke
2:08:13.74 2:08:14.33 ke
2:08:13.74 2:08:14.63 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.74 2:08:14.63 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.74 2:08:14.63 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.74 2:08:14.63 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.74 2:08:14.63 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.74 2:08:14.63 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.74 2:08:14.63 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.74 2:08:14.63 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.74 2:08:14.63 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:13.74 2:08:14.63 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:12.51 2:08:14.13 ru
2:08:14.13 2:08:14.67 ru
2:08:14.13 2:08:14.97 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.13 2:08:14.97 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.13 2:08:14.97 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.13 2:08:14.97 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.13 2:08:14.97 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.13 2:08:14.97 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.13 2:08:14.97 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.13 2:08:14.97 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.13 2:08:14.97 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.13 2:08:14.97 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:12.58 2:08:14.47 wa
2:08:14.47 2:08:16.46 wa
2:08:14.47 2:08:16.76 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.47 2:08:16.76 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.47 2:08:16.76 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.47 2:08:16.76 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.47 2:08:16.76 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.47 2:08:16.76 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.47 2:08:16.76 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.47 2:08:16.76 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.47 2:08:16.76 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:14.47 2:08:16.76 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:15.53 2:08:16.28 Ko
2:08:16.28 2:08:16.78 Ko
2:08:16.28 2:08:17.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.28 2:08:17.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.28 2:08:17.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.28 2:08:17.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.28 2:08:17.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.28 2:08:17.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.28 2:08:17.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.28 2:08:17.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.28 2:08:17.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.28 2:08:17.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:15.59 2:08:16.58 ma
2:08:16.58 2:08:17.29 ma
2:08:16.58 2:08:17.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.58 2:08:17.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.58 2:08:17.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.58 2:08:17.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.58 2:08:17.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.58 2:08:17.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.58 2:08:17.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.58 2:08:17.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.58 2:08:17.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:16.58 2:08:17.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:15.66 2:08:17.09 ru
2:08:17.09 2:08:17.55 ru
2:08:17.09 2:08:17.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.09 2:08:17.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.09 2:08:17.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.09 2:08:17.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.09 2:08:17.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.09 2:08:17.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.09 2:08:17.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.09 2:08:17.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.09 2:08:17.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.09 2:08:17.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:15.72 2:08:17.35 na...
2:08:17.35 2:08:21.23 na...
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:17.35 2:08:21.53 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:20.29 2:08:21.04 Dar-
2:08:21.04 2:08:21.88 Dar-
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.04 2:08:22.18 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:20.35 2:08:21.68 ling
2:08:21.68 2:08:26.16 ling
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:21.68 2:08:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:33.32 2:08:34.07 Tsu
2:08:34.07 2:08:35.51 Tsu
2:08:34.07 2:08:35.81 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:34.07 2:08:35.81 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:34.07 2:08:35.81 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:34.07 2:08:35.81 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:34.07 2:08:35.81 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:34.07 2:08:35.81 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:34.07 2:08:35.81 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:34.07 2:08:35.81 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:34.07 2:08:35.81 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:34.07 2:08:35.81 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:34.07 2:08:35.81 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:34.07 2:08:35.81 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:34.07 2:08:35.81 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:34.07 2:08:35.81 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:34.07 2:08:35.81 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:33.38 2:08:35.31 ta
2:08:35.31 2:08:35.82 ta
2:08:35.31 2:08:36.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:35.31 2:08:36.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:35.31 2:08:36.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:35.31 2:08:36.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:35.31 2:08:36.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:35.31 2:08:36.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:35.31 2:08:36.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:35.31 2:08:36.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:35.31 2:08:36.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:35.31 2:08:36.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:33.45 2:08:35.62 e
2:08:35.62 2:08:36.92 e
2:08:35.62 2:08:37.22 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:35.62 2:08:37.22 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:35.62 2:08:37.22 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:35.62 2:08:37.22 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:35.62 2:08:37.22 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:33.51 2:08:36.72 ta
2:08:36.72 2:08:37.29 ta
2:08:36.72 2:08:37.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:36.72 2:08:37.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:36.72 2:08:37.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:36.72 2:08:37.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:36.72 2:08:37.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:36.72 2:08:37.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:36.72 2:08:37.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:36.72 2:08:37.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:36.72 2:08:37.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:36.72 2:08:37.59 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:33.58 2:08:37.09 ka
2:08:37.09 2:08:38.39 ka
2:08:37.09 2:08:38.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:37.09 2:08:38.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:37.09 2:08:38.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:37.09 2:08:38.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:37.09 2:08:38.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:37.09 2:08:38.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:37.09 2:08:38.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:37.09 2:08:38.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:37.09 2:08:38.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:37.09 2:08:38.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:33.64 2:08:38.19 t
2:08:38.19 2:08:38.56 t
2:08:38.19 2:08:38.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.19 2:08:38.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.19 2:08:38.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.19 2:08:38.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.19 2:08:38.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:33.71 2:08:38.36 ta
2:08:38.36 2:08:38.78 ta
2:08:38.36 2:08:39.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.36 2:08:39.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.36 2:08:39.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.36 2:08:39.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.36 2:08:39.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.36 2:08:39.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.36 2:08:39.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.36 2:08:39.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.36 2:08:39.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.36 2:08:39.08 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:33.77 2:08:38.58 ko
2:08:38.58 2:08:39.95 ko
2:08:38.58 2:08:40.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.58 2:08:40.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.58 2:08:40.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.58 2:08:40.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.58 2:08:40.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.58 2:08:40.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.58 2:08:40.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.58 2:08:40.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.58 2:08:40.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:38.58 2:08:40.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:33.84 2:08:39.75 to
2:08:39.75 2:08:40.17 to
2:08:39.75 2:08:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.75 2:08:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.75 2:08:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.75 2:08:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.75 2:08:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.75 2:08:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.75 2:08:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.75 2:08:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.75 2:08:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.75 2:08:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:33.90 2:08:39.97 wa
2:08:39.97 2:08:42.45 wa
2:08:39.97 2:08:42.75 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.97 2:08:42.75 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.97 2:08:42.75 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.97 2:08:42.75 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.97 2:08:42.75 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.97 2:08:42.75 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.97 2:08:42.75 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.97 2:08:42.75 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.97 2:08:42.75 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:39.97 2:08:42.75 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:41.85 2:08:42.60 I
2:08:42.60 2:08:43.08 I
2:08:42.60 2:08:43.38 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:42.60 2:08:43.38 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:42.60 2:08:43.38 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:42.60 2:08:43.38 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:42.60 2:08:43.38 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:41.91 2:08:42.88 ma
2:08:42.88 2:08:43.55 ma
2:08:42.88 2:08:43.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:42.88 2:08:43.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:42.88 2:08:43.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:42.88 2:08:43.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:42.88 2:08:43.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:42.88 2:08:43.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:42.88 2:08:43.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:42.88 2:08:43.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:42.88 2:08:43.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:42.88 2:08:43.85 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:41.98 2:08:43.35 mo
2:08:43.35 2:08:44.69 mo
2:08:43.35 2:08:44.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:43.35 2:08:44.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:43.35 2:08:44.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:43.35 2:08:44.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:43.35 2:08:44.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:43.35 2:08:44.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:43.35 2:08:44.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:43.35 2:08:44.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:43.35 2:08:44.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:43.35 2:08:44.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:42.04 2:08:44.49 mu
2:08:44.49 2:08:45.22 mu
2:08:44.49 2:08:45.52 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:44.49 2:08:45.52 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:44.49 2:08:45.52 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:08:44.49 2:08:45.52 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
