Сведения о субтитре

Фансаббер
Firegorn Team
Используемые шрифты Действия
Times New Roman Скачать
PresentScript Скачать
Monotype Corsiva Скачать
Lucida Sans Скачать
Tahoma Скачать
Начало Конец Текст
0:00:00.00 0:00:06.00 m 0 0 l 100 0 l 100 100 l 0 100 l 0 0
0:00:00.00 0:00:06.00 14+
0:00:03.72 0:00:06.85 О чем ты можешь с ней говорить?
0:00:07.30 0:00:09.03 Тем более, когда ты не в духе.
0:00:11.09 0:00:13.74 Теперь решил преследовать меня?
0:00:15.90 0:00:19.01 Раз уж это ты, то я, пожалуй, возражать не буду.
0:00:20.18 0:00:21.34 А вот сестра моя предпочла забыть про тебя.
0:00:21.34 0:00:24.03 А вот сестра моя предпочла забыть про тебя.
0:00:24.03 0:00:24.94 Ведь...
0:00:27.32 0:00:29.18 Это она меня бросила, а не наоборот.
0:00:29.95 0:00:31.69 Мне лишь нужно знать о ее настоящих чувствах.
0:00:33.01 0:00:35.05 Из-за этого я приехал сюда.
0:00:36.69 0:00:37.74 Харуто!
0:00:37.90 0:00:39.24 Ты ничего не забыл?
0:00:39.47 0:00:41.51 У нее уже есть новый парень.
0:00:49.77 0:00:50.75 Знаю.
0:00:51.48 0:00:52.77 Однако поверю лишь ее словам.
0:00:52.77 0:00:54.42 Однако поверю лишь ее словам.
0:00:56.15 0:00:58.51 Если она правда не одна, я больше ее не потревожу.
0:00:58.51 0:01:00.28 Если она правда не одна, я больше ее не потревожу.
0:01:02.06 0:01:03.19 Но... если это ложь...
0:01:03.19 0:01:04.94 Но... если это ложь...
0:01:04.94 0:01:06.80 призванная защитить ее от какой-то неприятности, я хочу помочь.
0:01:06.80 0:01:07.78 призванная защитить ее от какой-то неприятности, я хочу помочь.
0:01:16.20 0:01:18.74 Как же тебе такое в голову пришло?
0:01:19.27 0:01:20.69 Мне лично казалось, что ты парень хороший и не глупый.
0:01:20.69 0:01:23.14 Мне лично казалось, что ты парень хороший и не глупый.
0:01:25.16 0:01:26.40 И, судя по всему, мои ожидания не оправдались.
0:01:26.40 0:01:27.86 И, судя по всему, мои ожидания не оправдались.
0:01:28.29 0:01:31.07 Ну что, хочешь поплакаться ей в жилетку?
0:01:34.10 0:01:35.31 Или, быть может, решил за то, что остался один - отомстить?
0:01:35.31 0:01:36.88 Или, быть может, решил за то, что остался один - отомстить?
0:01:36.88 0:01:37.83 Или, быть может, решил за то, что остался один - отомстить?
0:01:41.59 0:01:44.47 Все, что меня волнует - ее настоящие чувства.
0:01:48.01 0:01:49.36 Ладно, пойду попрошу сестру... выйти к тебе.
0:01:49.36 0:01:51.13 Ладно, пойду попрошу сестру... выйти к тебе.
0:01:51.13 0:01:51.96 Ладно, пойду попрошу сестру... выйти к тебе.
0:02:06.94 0:02:07.72 Эба!
0:02:11.32 0:02:18.21 Эй, я поняла, как сильно дорог мне ты.
0:02:18.21 0:02:25.93 Слабая, но душераздирающая любовь.
0:02:32.39 0:02:36.99 Бывают моменты, когда устремить взор на тебя я хочу.
0:02:39.14 0:02:43.75 С тех пор, когда начался дождь?
0:02:45.28 0:02:53.94 Я действовала на нервы тебе, зная, о твоем прошлом.
0:02:56.62 0:02:59.23 По правде...
0:03:00.23 0:03:09.55 Но я хочу, чтобы ты меня трусишку заметил.
0:03:10.18 0:03:17.14 Эй, я поняла, как сильно дорог мне ты.
0:03:17.14 0:03:24.57 Я хотела открыть тебе чувства свои, но потеряны они уже навсегда .
0:03:24.57 0:03:31.31 Эй, поцелуй и не бросай. И если возможно я
0:03:31.31 0:03:39.56 хочу увидеть тебя другого.
0:02:10.32 0:02:11.32
0:02:10.32 0:02:11.32
0:02:11.32 0:02:11.62
0:02:10.38 0:02:11.32 nee
0:02:10.38 0:02:11.32 nee
0:02:11.32 0:02:11.90 nee
0:02:11.02 0:02:11.80 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.02 0:02:11.80 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.02 0:02:11.80 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.02 0:02:11.80 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.02 0:02:11.80 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.02 0:02:11.80 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.02 0:02:11.80 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.02 0:02:11.80 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.02 0:02:11.80 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.02 0:02:11.80 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:10.44 0:02:11.60 su
0:02:10.44 0:02:11.60 su
0:02:11.60 0:02:12.51 su
0:02:11.30 0:02:12.41 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.30 0:02:12.41 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.30 0:02:12.41 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.30 0:02:12.41 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.30 0:02:12.41 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.30 0:02:12.41 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.30 0:02:12.41 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.30 0:02:12.41 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.30 0:02:12.41 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.30 0:02:12.41 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:10.50 0:02:12.21 ki
0:02:10.50 0:02:12.21 ki
0:02:12.21 0:02:12.75 ki
0:02:11.91 0:02:12.65 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.91 0:02:12.65 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.91 0:02:12.65 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.91 0:02:12.65 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.91 0:02:12.65 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.91 0:02:12.65 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.91 0:02:12.65 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.91 0:02:12.65 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.91 0:02:12.65 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.91 0:02:12.65 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:10.56 0:02:12.45 na
0:02:10.56 0:02:12.45 na
0:02:12.45 0:02:13.17 na
0:02:12.15 0:02:13.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.15 0:02:13.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.15 0:02:13.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.15 0:02:13.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.15 0:02:13.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.15 0:02:13.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.15 0:02:13.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.15 0:02:13.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.15 0:02:13.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.15 0:02:13.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:10.62 0:02:12.87 no
0:02:10.62 0:02:12.87 no
0:02:12.87 0:02:13.42 no
0:02:12.57 0:02:13.32 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.57 0:02:13.32 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.57 0:02:13.32 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.57 0:02:13.32 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.57 0:02:13.32 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.57 0:02:13.32 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.57 0:02:13.32 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.57 0:02:13.32 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.57 0:02:13.32 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:12.57 0:02:13.32 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:10.68 0:02:13.12
0:02:10.68 0:02:13.12
0:02:13.12 0:02:13.63
0:02:10.74 0:02:13.33 ki
0:02:10.74 0:02:13.33 ki
0:02:13.33 0:02:13.85 ki
0:02:13.03 0:02:13.75 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.03 0:02:13.75 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.03 0:02:13.75 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.03 0:02:13.75 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.03 0:02:13.75 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.03 0:02:13.75 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.03 0:02:13.75 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.03 0:02:13.75 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.03 0:02:13.75 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.03 0:02:13.75 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:10.80 0:02:13.55 du
0:02:10.80 0:02:13.55 du
0:02:13.55 0:02:14.29 du
0:02:13.25 0:02:14.19 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.25 0:02:14.19 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.25 0:02:14.19 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.25 0:02:14.19 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.25 0:02:14.19 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.25 0:02:14.19 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.25 0:02:14.19 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.25 0:02:14.19 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.25 0:02:14.19 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.25 0:02:14.19 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:10.86 0:02:13.99 i
0:02:10.86 0:02:13.99 i
0:02:13.99 0:02:14.52 i
0:02:13.69 0:02:14.42 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.69 0:02:14.42 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.69 0:02:14.42 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.69 0:02:14.42 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.69 0:02:14.42 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.69 0:02:14.42 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.69 0:02:14.42 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.69 0:02:14.42 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.69 0:02:14.42 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.69 0:02:14.42 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:10.92 0:02:14.22 te
0:02:10.92 0:02:14.22 te
0:02:14.22 0:02:14.92 te
0:02:13.92 0:02:14.82 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.92 0:02:14.82 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.92 0:02:14.82 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.92 0:02:14.82 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.92 0:02:14.82 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.92 0:02:14.82 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.92 0:02:14.82 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.92 0:02:14.82 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.92 0:02:14.82 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:13.92 0:02:14.82 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:10.98 0:02:14.62 ta
0:02:10.98 0:02:14.62 ta
0:02:14.62 0:02:15.17 ta
0:02:14.32 0:02:15.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.32 0:02:15.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.32 0:02:15.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.32 0:02:15.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.32 0:02:15.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.32 0:02:15.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.32 0:02:15.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.32 0:02:15.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.32 0:02:15.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.32 0:02:15.07 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.04 0:02:14.87
0:02:11.04 0:02:14.87
0:02:14.87 0:02:15.38
0:02:11.10 0:02:15.08 ta
0:02:11.10 0:02:15.08 ta
0:02:15.08 0:02:15.58 ta
0:02:14.78 0:02:15.48 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.78 0:02:15.48 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.78 0:02:15.48 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.78 0:02:15.48 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.78 0:02:15.48 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.78 0:02:15.48 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.78 0:02:15.48 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.78 0:02:15.48 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.78 0:02:15.48 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.78 0:02:15.48 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.16 0:02:15.28 bu
0:02:11.16 0:02:15.28 bu
0:02:15.28 0:02:15.73 bu
0:02:14.98 0:02:15.63 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.98 0:02:15.63 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.98 0:02:15.63 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.98 0:02:15.63 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.98 0:02:15.63 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.98 0:02:15.63 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.98 0:02:15.63 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.98 0:02:15.63 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.98 0:02:15.63 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:14.98 0:02:15.63 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.22 0:02:15.43 n
0:02:11.22 0:02:15.43 n
0:02:15.43 0:02:15.82 n
0:02:15.13 0:02:15.72 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.13 0:02:15.72 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.13 0:02:15.72 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.13 0:02:15.72 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.13 0:02:15.72 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.13 0:02:15.72 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.13 0:02:15.72 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.13 0:02:15.72 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.13 0:02:15.72 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.13 0:02:15.72 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.28 0:02:15.52
0:02:11.28 0:02:15.52
0:02:15.52 0:02:16.03
0:02:11.34 0:02:15.73 ki
0:02:11.34 0:02:15.73 ki
0:02:15.73 0:02:16.45 ki
0:02:15.43 0:02:16.35 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.43 0:02:16.35 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.43 0:02:16.35 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.43 0:02:16.35 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.43 0:02:16.35 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.43 0:02:16.35 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.43 0:02:16.35 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.43 0:02:16.35 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.43 0:02:16.35 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.43 0:02:16.35 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:11.40 0:02:16.15 mi
0:02:11.40 0:02:16.15 mi
0:02:16.15 0:02:16.90 mi
0:02:15.85 0:02:16.80 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.85 0:02:16.80 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.85 0:02:16.80 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.85 0:02:16.80 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
0:02:15.85 0:02:16.80 m 20 0 l 20 0 l 21 0 l 20 40 l 21 40 m 0 20 l 0 21 l 40 20 l 40 21 l 40 21
