Сведения о субтитре

Фансаббер
YakuSub Studio
Используемые шрифты Действия
Tahoma Скачать
Impact Скачать
Monotype Corsiva Скачать
Начало Конец Текст
0:00:00.00 0:00:03.56 Кладбище
0:00:00.00 0:00:03.56 Непроходимое испытание на храбрость этим летом
0:00:00.00 0:00:03.56 Ужасный кошмар разворачивается в огромном месте!
0:00:00.00 0:00:03.56 Вход только для пар: парень и девушка.
0:00:00.41 0:00:01.44 Испытание на храбрость?
0:00:01.44 0:00:03.56 Такэ дал мне билеты,
0:00:03.56 0:00:05.30 но Ацуси тоже хочет пойти.
0:00:05.30 0:00:07.31 Миягава Ацуми и Такахаси Сайо.
0:00:07.31 0:00:08.96 А? Ацуси идёт?!
0:00:08.96 0:00:11.54 Да... Мне это не нравится, но...
0:00:11.54 0:00:14.17 Пойдём, Ацуми! Думаю, будет весело!
0:00:14.17 0:00:15.05 А?
0:00:15.66 0:00:21.37 Эпизод 9
0:00:15.66 0:00:21.37 "Запутанная любовь и ужас! Летний кошмар!!"
0:00:16.64 0:00:18.20 Запутанная любовь и...
0:00:18.20 0:00:21.05 ужас! Летний кошмар!!
0:00:21.54 0:00:25.42 Те, кто на аттракцион ужасов, попрошу стать в два ряда.
0:00:25.42 0:00:27.05 Похоже, он очень популярен.
0:00:27.05 0:00:30.34 Похоже, сама судьба мне улыбается, раз я встретил тебя здесь, Ацуми!
0:00:30.94 0:00:34.19 Вы шли за мной аж сюда? Вы что, правда преступники?
0:00:34.19 0:00:36.20 Нет, сегодня просто совпадение.
0:00:36.20 0:00:37.95 Он искал место, где, скорее всего,
0:00:37.95 0:00:39.68 могут быть молоденькие девушки...
0:00:40.73 0:00:41.63 Ми.
0:00:41.63 0:00:42.39 Это "до".
0:00:42.39 0:00:44.67 Что? Только пары мальчик-девочка?
0:00:44.67 0:00:46.90 Это требование для входа.
0:00:46.90 0:00:49.70 Вы в паре преодолеете огромное кладбище-лабиринт,
0:00:46.90 0:00:52.94 Пропуск
0:00:49.70 0:00:52.94 пройдете ключевую точку и вернётесь сюда.
0:00:52.94 0:00:56.84 Без этого вы не выберетесь, так что будьте осторожны!
0:00:56.12 0:00:57.68 А, ужас!
0:00:57.68 0:01:01.04 Это мой шанс законно побыть наедине с Ацуси!
0:00:59.91 0:01:01.28 Пойдём вместе, Хина!
0:01:01.28 0:01:03.09 Только не отпускай мою руку, ладно?
0:01:03.09 0:01:04.46 Ацуси...
0:01:04.46 0:01:06.22 Что там про "законно"?
0:01:06.22 0:01:07.75 Ничего!
0:01:07.99 0:01:09.70 Итак, пойдём, Ацуми?
0:01:09.70 0:01:11.77 Я волнуюсь за Ацуси и Хину.
0:01:11.77 0:01:12.91 Поэтому, придётся пойти.
0:01:13.71 0:01:16.30 Ацуми и сегодня такая очаровашка!
0:01:17.07 0:01:18.74 Помогите!
0:01:18.93 0:01:19.72 Не могу больше!
0:01:19.72 0:01:22.10 Я никогда не умру!
0:01:22.10 0:01:23.89 Рад встрече!
0:01:24.70 0:01:26.10 Да это же для детей...
0:01:26.10 0:01:26.87 Я призрак.
0:01:26.87 0:01:30.11 Я бы не стал обманывать ребёнка. Честно.
0:01:30.74 0:01:32.32 Не смей снимать видео!
0:01:31.11 0:01:32.32 Чудно!
0:01:32.32 0:01:34.31 Ацуми, ты лучшая!
0:01:35.08 0:01:37.29 И это выражение лица лучшее!
0:01:37.29 0:01:38.64 Интересно, где же Ацуси...
0:01:39.12 0:01:41.41 Если тебе страшно, можем взяться за руки.
0:01:42.01 0:01:43.96 Если хоть ненадолго оставлю их одних...
0:01:45.64 0:01:46.24 Нет!
0:01:46.24 0:01:47.26 П-прости...
0:01:47.26 0:01:49.79 Пошли! Нельзя стоять на месте!
0:01:50.07 0:01:52.95 Мне страшно. Давай вернёмся.
0:01:52.95 0:01:55.45 Н-не бойся. Я с тобой.
0:01:55.45 0:01:56.46 Ощути мою ненависть...
0:01:57.76 0:02:00.06 Я ухожу отсюда!
0:01:58.82 0:02:01.50 А, Ацуси, это ты. Всё-таки пришёл.
0:02:01.50 0:02:03.85 Сосед Такэ. Сейчас подрабатывает на нескольких работах.
0:02:04.30 0:02:05.95 А, это всего лишь Такэ...
0:02:05.95 0:02:07.28 Слава богу!
0:02:08.05 0:02:09.94 Какие же вы пугливые.
0:02:09.94 0:02:12.43 Будешь и дальше таким, я не смогу смотреть тебе в глаза.
0:02:12.43 0:02:13.81 А? У меня нет глаз...
0:02:15.20 0:02:18.53 Ой, вышло слишком страшно? Это же грим.
0:02:20.53 0:02:23.93 Вот доказательство моей и Ацуми любви.
0:02:23.91 0:02:28.37 Сдались
0:02:23.93 0:02:25.94 Будем беречь их как зеницу ока.
0:02:25.94 0:02:27.93 Эй, а эта кукла здесь была?
0:02:26.92 0:02:29.72 Какая милая лоля!
0:02:27.93 0:02:29.72 Да как же! Жуть просто!
0:02:29.75 0:02:32.55 http://vk.com/yakusub_studio
0:02:29.75 0:02:32.55 http://yakusubstudio.home-forum.com/
0:02:33.15 0:02:37.05 Перевод: Nika Elrik
0:02:33.15 0:02:37.05 Редакция: Dark Haku
0:02:33.15 0:02:37.05 Коррекция: KeeperRus
0:02:33.15 0:02:37.05 Оформление: KeeperRus
0:02:33.15 0:02:37.05 Лирика: Nika Elrik
0:02:30.32 0:02:31.90 Раз-два, ну-ка вместе!
0:02:30.32 0:02:31.90 Раз-два, ну-ка вместе!
0:02:31.90 0:02:36.91 Давай сейчас, пусть
0:02:31.90 0:02:36.91 Давай сейчас, пусть
0:02:36.91 0:02:39.75 и никто не ведает,
0:02:36.91 0:02:39.75 и никто не ведает,
0:02:39.75 0:02:41.92 о истинных чувствах моих.
0:02:39.75 0:02:41.92 о истинных чувствах моих.
0:02:41.92 0:02:45.38 Пока ты в волнение меня приводишь, смеяться буду я,
0:02:41.92 0:02:45.38 Пока ты в волнение меня приводишь, смеяться буду я,
0:02:45.38 0:02:48.43 Давай же вместе пойдёт до дома!
0:02:45.38 0:02:48.43 Давай же вместе пойдёт до дома!
0:02:57.73 0:02:58.90 Раз-два!
0:02:57.73 0:02:58.90 Раз-два!
0:02:32.37 0:02:34.37
0:02:29.32 0:02:30.32
0:02:29.32 0:02:30.32
0:02:30.32 0:02:30.62
0:02:29.38 0:02:30.32 one,
0:02:29.38 0:02:30.32 one,
0:02:30.32 0:02:30.90 one,
0:02:30.03 0:02:30.60 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.04 0:02:30.60 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.05 0:02:30.61 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.06 0:02:30.61 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.07 0:02:30.61 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.09 0:02:30.62 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.10 0:02:30.62 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.11 0:02:30.62 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.12 0:02:30.63 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.13 0:02:30.63 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.14 0:02:30.63 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.16 0:02:30.64 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.17 0:02:30.64 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.18 0:02:30.64 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.19 0:02:30.65 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.20 0:02:30.65 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.21 0:02:30.65 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.23 0:02:30.66 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.24 0:02:30.66 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.25 0:02:30.66 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.26 0:02:30.67 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.27 0:02:30.67 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.28 0:02:30.67 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.30 0:02:30.68 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.31 0:02:30.68 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.32 0:02:30.68 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.33 0:02:30.69 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.34 0:02:30.69 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.35 0:02:30.69 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.37 0:02:30.70 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.38 0:02:30.70 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.39 0:02:30.70 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.40 0:02:30.71 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.41 0:02:30.71 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.42 0:02:30.71 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.44 0:02:30.72 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:29.44 0:02:30.60 two,
0:02:29.44 0:02:30.60 two,
0:02:30.60 0:02:31.18 two,
0:02:30.30 0:02:30.88 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.31 0:02:30.88 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.32 0:02:30.88 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.33 0:02:30.88 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.33 0:02:30.89 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.34 0:02:30.89 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.35 0:02:30.89 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.36 0:02:30.89 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.36 0:02:30.90 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.37 0:02:30.90 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.38 0:02:30.90 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.39 0:02:30.90 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.39 0:02:30.90 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.40 0:02:30.91 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.41 0:02:30.91 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.42 0:02:30.91 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.43 0:02:30.91 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.43 0:02:30.91 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.44 0:02:30.92 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.45 0:02:30.92 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.46 0:02:30.92 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.46 0:02:30.92 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.47 0:02:30.93 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.48 0:02:30.93 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.49 0:02:30.93 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.49 0:02:30.93 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.50 0:02:30.93 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.51 0:02:30.94 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.52 0:02:30.94 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.52 0:02:30.94 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.53 0:02:30.94 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.54 0:02:30.95 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.55 0:02:30.95 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.56 0:02:30.95 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.56 0:02:30.95 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.57 0:02:30.95 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.58 0:02:30.96 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.59 0:02:30.96 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.59 0:02:30.96 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.60 0:02:30.96 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.61 0:02:30.96 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.62 0:02:30.97 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.62 0:02:30.97 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.63 0:02:30.97 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.64 0:02:30.97 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.65 0:02:30.98 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.65 0:02:30.98 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.66 0:02:30.98 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.67 0:02:30.98 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.68 0:02:30.98 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.68 0:02:30.99 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.69 0:02:30.99 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.70 0:02:30.99 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.71 0:02:30.99 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.72 0:02:31.00 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:29.50 0:02:30.88
0:02:29.50 0:02:30.88
0:02:30.88 0:02:31.46
0:02:29.56 0:02:31.16 is
0:02:29.56 0:02:31.16 is
0:02:31.16 0:02:31.74 is
0:02:30.86 0:02:31.44 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.87 0:02:31.44 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.88 0:02:31.44 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.89 0:02:31.45 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.90 0:02:31.45 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.91 0:02:31.45 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.92 0:02:31.45 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.93 0:02:31.46 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.93 0:02:31.46 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.94 0:02:31.46 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.95 0:02:31.46 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
