Сведения о субтитре

Фансаббер
YakuSub Studio
Используемые шрифты Действия
Tahoma Скачать
Impact Скачать
Monotype Corsiva Скачать
Начало Конец Текст
0:00:00.53 0:00:03.56 Она так молодо выглядит! С её возрастом проблем нет!
0:00:03.11 0:00:04.98 Ёсиока, старшеклассник, обожает молоденьких девушек.
0:00:04.98 0:00:06.52 Он выглядит, как взрослый.
0:00:06.52 0:00:08.45 Но его фактический возраст всё портит...
0:00:08.45 0:00:11.23 Сайо Такахаси любит Ацуси, младшеклассника.
0:00:11.23 0:00:13.53 Мир несправедлив!
0:00:14.47 0:00:16.30 Мы с тобой на одной волне. С чего бы?
0:00:16.30 0:00:17.20 Не приравнивай меня к себе!
0:00:18.65 0:00:20.05 У меня...
0:00:22.71 0:00:25.44 Если бы он был взрослым, я бы рассказала о своих чувствах...
0:00:26.08 0:00:27.59 Что это было?
0:00:27.59 0:00:29.49 Неужели она имела в виду...
0:00:30.36 0:00:32.49 Если бы он был взрослым...
0:00:33.43 0:00:34.64 Взрослым?
0:00:36.57 0:00:39.78 Эй, как ты так вырос?
0:00:41.29 0:00:45.02 Думаю, это был результат моих вложенных усилий.
0:00:45.51 0:00:46.40 Усилий?
0:00:46.40 0:00:48.12 Мне так хотелось посмотреть,
0:00:48.12 0:00:50.19 что за стеной начальной школы,
0:00:50.19 0:00:51.72 и просто вырос...
0:00:50.56 0:00:51.72 Ладно, забудь.
0:00:51.72 0:00:53.34 И так он эволюционировал.
0:00:53.34 0:00:56.73 Эпизод 10
0:00:53.34 0:00:56.73 "Народ и летние каникулы - до полудня -"
0:00:53.56 0:00:55.52 Народ и летние каникулы,
0:00:55.52 0:00:56.41 Часть первая!
0:00:57.00 0:01:01.56 Обещали мы...
0:00:58.48 0:01:00.49 Добро пожаловать. Входи.
0:01:00.87 0:01:02.70 Простите за вторжение.
0:01:01.56 0:01:08.32 Истинным духом спортивным...
0:01:03.87 0:01:04.92 Ацуси...
0:01:05.76 0:01:08.91 Ностальгия. Вижу, нынешние дети тоже так делают...
0:01:08.32 0:01:14.93 А-Е-И-У-Е-О-А-О...
0:01:10.29 0:01:12.57 То есть, я ещё тоже ребёнок!
0:01:12.57 0:01:15.11 Сайо, подожди немного там.
0:01:14.93 0:01:15.93 Водомерки...
0:01:15.93 0:01:17.90 О, Сайо! Добро пожаловать!
0:01:17.90 0:01:19.72 П-прости за вторжение.
0:01:19.72 0:01:22.33 Не хочешь присоединиться? Это весело!
0:01:22.33 0:01:23.12 А?
0:01:23.12 0:01:29.40 Водомерки красные и милые...
0:01:25.26 0:01:28.71 Н-ну, раз ты предлагаешь...
0:01:29.66 0:01:31.41 Ладно, тогда ты будешь негодяем!
0:01:31.98 0:01:34.53 Конечно, негодяем.
0:01:34.53 0:01:38.03 Я ужасна, потому что скрываю свои чувства.
0:01:38.03 0:01:40.41 Настолько ужасна, почти как преступник.
0:01:40.41 0:01:44.60 Тогда пусть распустятся цветы зла!
0:01:47.14 0:01:49.09 Я пришелец!
0:01:49.09 0:01:51.14 Где мой идеальный мужчина?!
0:01:51.14 0:01:54.07 Би-бип... би-бип, бип-бип-бип!
0:01:54.07 0:01:56.93 А ты хорошенький.
0:01:56.93 0:01:58.46 Я люблю тебя! А, я сказала это!
0:01:59.20 0:02:01.73 Я заберу тебя на свою платену!
0:02:01.73 0:02:03.12 Что ты сказал, негодяй?!
0:02:03.12 0:02:05.04 Человечество не победить!
0:02:05.04 0:02:09.15 Получай! Ультраправославный абсолютный вива скандальный горный подъём!
0:02:08.07 0:02:09.44 Постой, Ацуси...
0:02:09.15 0:02:12.31 Би-би-би-би!
0:02:10.44 0:02:12.31 Не-е-ет!
0:02:13.41 0:02:15.65 Сайо, я нарезала арбуза.
0:02:16.17 0:02:18.14 А? Что это с Сайо?
0:02:18.14 0:02:19.11 Умерла.
0:02:20.05 0:02:23.20 Прости... Я плохая девушка.
0:02:23.20 0:02:25.23 Злой пришелец Сайо уничтожен,
0:02:25.23 0:02:28.16 и в мире воцарился мир.
0:02:28.16 0:02:30.37 Сомневаюсь, что это последняя.
0:02:30.37 0:02:32.19 Я буду возрождаться ещё много раз!
0:02:32.19 0:02:33.67 Это негодяй!
0:02:33.67 0:02:35.84 Ох, Ацуси!
0:02:29.75 0:02:32.55 http://vk.com/yakusub_studio
0:02:29.75 0:02:32.55 http://yakusubstudio.home-forum.com/
0:02:33.15 0:02:37.05 Перевод: Nika Elrik
0:02:33.15 0:02:37.05 Редакция: Dark Haku
0:02:33.15 0:02:37.05 Коррекция: KeeperRus
0:02:33.15 0:02:37.05 Оформление: KeeperRus
0:02:33.15 0:02:37.05 Лирика: Nika Elrik
0:02:30.32 0:02:31.90 Раз-два, ну-ка вместе!
0:02:30.32 0:02:31.90 Раз-два, ну-ка вместе!
0:02:31.90 0:02:36.91 Давай сейчас, пусть
0:02:31.90 0:02:36.91 Давай сейчас, пусть
0:02:36.91 0:02:39.75 и никто не ведает,
0:02:36.91 0:02:39.75 и никто не ведает,
0:02:39.75 0:02:41.92 о истинных чувствах моих.
0:02:39.75 0:02:41.92 о истинных чувствах моих.
0:02:41.92 0:02:45.38 Пока ты в волнение меня приводишь, смеяться буду я,
0:02:41.92 0:02:45.38 Пока ты в волнение меня приводишь, смеяться буду я,
0:02:45.38 0:02:48.43 Давай же вместе пойдёт до дома!
0:02:45.38 0:02:48.43 Давай же вместе пойдёт до дома!
0:02:57.73 0:02:58.90 Раз-два!
0:02:57.73 0:02:58.90 Раз-два!
0:02:32.37 0:02:34.37
0:02:29.32 0:02:30.32
0:02:29.32 0:02:30.32
0:02:30.32 0:02:30.62
0:02:29.38 0:02:30.32 one,
0:02:29.38 0:02:30.32 one,
0:02:30.32 0:02:30.90 one,
0:02:30.03 0:02:30.60 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.04 0:02:30.60 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.05 0:02:30.61 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.06 0:02:30.61 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.07 0:02:30.61 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.09 0:02:30.62 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.10 0:02:30.62 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.11 0:02:30.62 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.12 0:02:30.63 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.13 0:02:30.63 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.14 0:02:30.63 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.16 0:02:30.64 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.17 0:02:30.64 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.18 0:02:30.64 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.19 0:02:30.65 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.20 0:02:30.65 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.21 0:02:30.65 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.23 0:02:30.66 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.24 0:02:30.66 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.25 0:02:30.66 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.26 0:02:30.67 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.27 0:02:30.67 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.28 0:02:30.67 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.30 0:02:30.68 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.31 0:02:30.68 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.32 0:02:30.68 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.33 0:02:30.69 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.34 0:02:30.69 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.35 0:02:30.69 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.37 0:02:30.70 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.38 0:02:30.70 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.39 0:02:30.70 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.40 0:02:30.71 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.41 0:02:30.71 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.42 0:02:30.71 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.44 0:02:30.72 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:29.44 0:02:30.60 two,
0:02:29.44 0:02:30.60 two,
0:02:30.60 0:02:31.18 two,
0:02:30.30 0:02:30.88 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.31 0:02:30.88 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.32 0:02:30.88 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.33 0:02:30.88 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.33 0:02:30.89 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.34 0:02:30.89 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.35 0:02:30.89 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.36 0:02:30.89 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.36 0:02:30.90 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.37 0:02:30.90 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.38 0:02:30.90 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.39 0:02:30.90 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.39 0:02:30.90 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.40 0:02:30.91 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.41 0:02:30.91 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.42 0:02:30.91 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.43 0:02:30.91 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.43 0:02:30.91 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.44 0:02:30.92 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.45 0:02:30.92 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.46 0:02:30.92 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.46 0:02:30.92 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.47 0:02:30.93 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.48 0:02:30.93 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.49 0:02:30.93 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.49 0:02:30.93 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.50 0:02:30.93 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.51 0:02:30.94 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.52 0:02:30.94 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.52 0:02:30.94 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.53 0:02:30.94 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.54 0:02:30.95 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.55 0:02:30.95 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.56 0:02:30.95 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.56 0:02:30.95 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.57 0:02:30.95 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.58 0:02:30.96 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.59 0:02:30.96 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.59 0:02:30.96 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.60 0:02:30.96 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.61 0:02:30.96 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.62 0:02:30.97 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.62 0:02:30.97 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.63 0:02:30.97 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.64 0:02:30.97 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.65 0:02:30.98 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.65 0:02:30.98 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.66 0:02:30.98 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.67 0:02:30.98 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.68 0:02:30.98 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.68 0:02:30.99 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.69 0:02:30.99 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.70 0:02:30.99 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.71 0:02:30.99 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.72 0:02:31.00 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:29.50 0:02:30.88
0:02:29.50 0:02:30.88
0:02:30.88 0:02:31.46
0:02:29.56 0:02:31.16 is
0:02:29.56 0:02:31.16 is
0:02:31.16 0:02:31.74 is
0:02:30.86 0:02:31.44 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.87 0:02:31.44 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.88 0:02:31.44 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.89 0:02:31.45 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.90 0:02:31.45 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.91 0:02:31.45 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.92 0:02:31.45 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.93 0:02:31.46 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.93 0:02:31.46 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.94 0:02:31.46 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.95 0:02:31.46 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.96 0:02:31.47 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.97 0:02:31.47 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:30.98 0:02:31.47 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
