Сведения о субтитре

Фансаббер
YakuSub Studio
Используемые шрифты Действия
Tahoma Скачать
Calibri Скачать
Monotype Corsiva Скачать
Candara Скачать
Burst My Bubble Нет в базе
Начало Конец Текст
0:01:31.57 0:01:31.61 Ми
0:01:31.61 0:01:31.65 Ми
0:01:31.65 0:01:31.69 Ми
0:01:31.69 0:01:31.73 Ми
0:01:31.73 0:01:31.77 Ми
0:01:31.77 0:01:31.82 Ми
0:01:31.82 0:01:31.86 Ми
0:01:31.86 0:01:31.90 Ми
0:01:31.90 0:01:31.94 Ми
0:01:31.94 0:01:31.98 Ми
0:01:31.98 0:01:32.03 Ми
0:01:32.03 0:01:32.07 Ми
0:01:32.07 0:01:32.11 Ми
0:01:32.11 0:01:32.15 Ми
0:01:32.15 0:01:32.19 Ми
0:01:32.19 0:01:32.23 Ми
0:01:32.23 0:01:32.28 Ми
0:01:32.28 0:01:32.32 Ми
0:01:32.32 0:01:32.36 Ми
0:01:32.36 0:01:32.40 Ми
0:01:32.40 0:01:32.44 Ми
0:01:32.44 0:01:32.48 Ми
0:01:32.48 0:01:32.53 Ми
0:01:32.53 0:01:32.57 Ми
0:01:32.57 0:01:32.61 Ми
0:01:32.61 0:01:32.65 Ми
0:01:32.65 0:01:32.69 Ми
0:01:32.69 0:01:32.73 Ми
0:01:32.73 0:01:32.78 Ми
0:01:32.78 0:01:32.82 Ми
0:01:32.82 0:01:32.86 Ми
0:01:32.86 0:01:32.90 Ми
0:01:32.90 0:01:32.94 Ми
0:01:32.94 0:01:32.98 Ми
0:01:32.98 0:01:33.03 Ми
0:01:33.03 0:01:33.07 Ми
0:01:33.07 0:01:33.11 Ми
0:01:33.11 0:01:33.15 Ми
0:01:33.15 0:01:33.19 Ми
0:01:33.19 0:01:33.23 Ми
0:01:33.23 0:01:33.28 Ми
0:01:33.28 0:01:33.32 Ми
0:01:33.32 0:01:33.36 Ми
0:01:33.36 0:01:33.40 Ми
0:01:33.40 0:01:33.44 Ми
0:01:33.44 0:01:33.48 Ми
0:01:33.48 0:01:33.53 Ми
0:01:33.53 0:01:33.57 Ми
0:01:33.57 0:01:33.61 Ми
0:01:33.61 0:01:33.65 Ми
0:01:33.65 0:01:33.69 Ми
0:01:33.69 0:01:33.74 Ми
0:01:33.74 0:01:33.78 Ми
0:01:33.78 0:01:33.82 Ми
0:01:33.82 0:01:33.86 Ми
0:01:33.86 0:01:33.90 Ми
0:01:33.90 0:01:33.94 Ми
0:01:33.94 0:01:33.99 Ми
0:01:33.99 0:01:34.03 Ми
0:01:34.03 0:01:34.07 Ми
0:01:34.07 0:01:34.11 Ми
0:01:34.11 0:01:34.15 Ми
0:01:34.15 0:01:34.19 Ми
0:01:34.19 0:01:34.24 Ми
0:01:34.24 0:01:34.28 Ми
0:01:34.28 0:01:34.32 Ми
0:01:34.32 0:01:34.36 Ми
0:01:34.36 0:01:34.40 Ми
0:01:34.40 0:01:34.44 Ми
0:01:34.44 0:01:34.49 Ми
0:01:34.49 0:01:34.53 Ми
0:01:34.53 0:01:34.57 Ми
0:01:34.57 0:01:34.61 Ми
0:01:34.61 0:01:34.65 Ми
0:01:34.65 0:01:34.69 Ми
0:01:34.69 0:01:34.74 Ми
0:01:34.74 0:01:34.78 Ми
0:01:34.78 0:01:34.82 Ми
0:01:34.82 0:01:34.86 Ми
0:01:34.86 0:01:34.90 Ми
0:01:34.90 0:01:34.94 Ми
0:01:34.94 0:01:34.99 Ми
0:01:34.99 0:01:35.03 Ми
0:01:35.03 0:01:35.07 Ми
0:01:35.07 0:01:35.11 Ми
0:01:35.11 0:01:35.15 Ми
0:01:35.15 0:01:35.19 Ми
0:01:35.19 0:01:35.24 Ми
0:01:35.24 0:01:35.28 Ми
0:01:35.28 0:01:35.32 Ми
0:01:35.32 0:01:35.36 Ми
0:01:35.36 0:01:35.40 Ми
0:01:35.40 0:01:35.45 Ми
0:01:35.45 0:01:35.49 Ми
0:01:35.49 0:01:35.53 Ми
0:01:35.53 0:01:35.57 Ми
0:01:35.57 0:01:35.61 Ми
0:01:35.61 0:01:35.65 Ми
0:01:35.65 0:01:35.70 Ми
0:01:35.70 0:01:35.74 Ми
0:01:35.74 0:01:35.78 Ми
0:01:35.78 0:01:35.82 Ми
0:01:35.82 0:01:35.86 Ми
0:01:35.86 0:01:35.90 Ми
0:01:35.90 0:01:35.95 Ми
0:01:35.95 0:01:35.99 Ми
0:01:35.99 0:01:36.03 Ми
0:01:28.02 0:01:28.06 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.06 0:01:28.10 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.10 0:01:28.15 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.15 0:01:28.19 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.19 0:01:28.23 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.23 0:01:28.27 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.27 0:01:28.31 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.31 0:01:28.35 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.35 0:01:28.40 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.40 0:01:28.44 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.44 0:01:28.48 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.48 0:01:28.52 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.52 0:01:28.56 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.56 0:01:28.60 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.60 0:01:28.65 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.65 0:01:28.69 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.69 0:01:28.73 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.73 0:01:28.77 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.77 0:01:28.81 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.81 0:01:28.86 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.86 0:01:28.90 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.90 0:01:28.94 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.94 0:01:28.98 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:28.98 0:01:29.02 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.02 0:01:29.06 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.06 0:01:29.11 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.11 0:01:29.15 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.15 0:01:29.19 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.19 0:01:29.23 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.23 0:01:29.27 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.27 0:01:29.31 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.31 0:01:29.36 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.36 0:01:29.40 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.40 0:01:29.44 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.44 0:01:29.48 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.48 0:01:29.52 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.52 0:01:29.56 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.56 0:01:29.61 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.61 0:01:29.65 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.65 0:01:29.69 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.69 0:01:29.73 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.73 0:01:29.77 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.77 0:01:29.81 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.81 0:01:29.86 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.86 0:01:29.90 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.90 0:01:29.94 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.94 0:01:29.98 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:29.98 0:01:30.02 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.02 0:01:30.06 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.06 0:01:30.11 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.11 0:01:30.15 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.15 0:01:30.19 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.19 0:01:30.23 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.23 0:01:30.27 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.27 0:01:30.32 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.32 0:01:30.36 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.36 0:01:30.40 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.40 0:01:30.44 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.44 0:01:30.48 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.48 0:01:30.52 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.52 0:01:30.57 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.57 0:01:30.61 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.61 0:01:30.65 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.65 0:01:30.69 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.69 0:01:30.73 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.73 0:01:30.77 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.77 0:01:30.82 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.82 0:01:30.86 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.86 0:01:30.90 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.90 0:01:30.94 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.94 0:01:30.98 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:30.98 0:01:31.02 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.02 0:01:31.07 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.07 0:01:31.11 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.11 0:01:31.15 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.15 0:01:31.19 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.19 0:01:31.23 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.23 0:01:31.27 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.27 0:01:31.32 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.32 0:01:31.36 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.36 0:01:31.40 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.40 0:01:31.44 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.44 0:01:31.48 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.48 0:01:31.52 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.52 0:01:31.57 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.57 0:01:31.61 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.61 0:01:31.65 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.65 0:01:31.69 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.69 0:01:31.73 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.73 0:01:31.77 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.77 0:01:31.82 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.82 0:01:31.86 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.86 0:01:31.90 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.90 0:01:31.94 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.94 0:01:31.98 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:31.98 0:01:32.03 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.03 0:01:32.07 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.07 0:01:32.11 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.11 0:01:32.15 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.15 0:01:32.19 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.19 0:01:32.23 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.23 0:01:32.28 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.28 0:01:32.32 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.32 0:01:32.36 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.36 0:01:32.40 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.40 0:01:32.44 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.44 0:01:32.48 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.48 0:01:32.53 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.53 0:01:32.57 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.57 0:01:32.61 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.61 0:01:32.65 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.65 0:01:32.69 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.69 0:01:32.73 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.73 0:01:32.78 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.78 0:01:32.82 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.82 0:01:32.86 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.86 0:01:32.90 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.90 0:01:32.94 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.94 0:01:32.98 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:32.98 0:01:33.03 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.03 0:01:33.07 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.07 0:01:33.11 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.11 0:01:33.15 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.15 0:01:33.19 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.19 0:01:33.23 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.23 0:01:33.28 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.28 0:01:33.32 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.32 0:01:33.36 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.36 0:01:33.40 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.40 0:01:33.44 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.44 0:01:33.48 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.48 0:01:33.53 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.53 0:01:33.57 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.57 0:01:33.61 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.61 0:01:33.65 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.65 0:01:33.69 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.69 0:01:33.74 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.74 0:01:33.78 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.78 0:01:33.82 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.82 0:01:33.86 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.86 0:01:33.90 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.90 0:01:33.94 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.94 0:01:33.99 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:33.99 0:01:34.03 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:34.03 0:01:34.07 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:34.07 0:01:34.11 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:34.11 0:01:34.15 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:34.15 0:01:34.19 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:34.19 0:01:34.24 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:34.24 0:01:34.28 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:34.28 0:01:34.32 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
0:01:34.32 0:01:34.36 m 0 0 l 22 4 l 37 -10 l 40 10 l 59 21 l 40 31 l 36 53 l 20 37 l -2 39 l 9 19
