Сведения о субтитре

Фансаббер
YakuSub Studio
Используемые шрифты Действия
Tahoma Скачать
Impact Скачать
Monotype Corsiva Скачать
Начало Конец Текст
0:00:00.92 0:00:03.04 Ну и ливень! Ну и ливень!
0:00:03.04 0:00:04.78 Невысокая девушка - старшеклассница, второй год,
0:00:03.89 0:00:05.64 Моя рубашка прозрачной станет!
0:00:04.78 0:00:07.22 Миягава Ацуми, со своей подругой, Такахаси Сайей.
0:00:07.22 0:00:09.23 Давай спрячемся в доме.
0:00:09.55 0:00:11.94 А? Ацуси и Хина...
0:00:11.94 0:00:13.48 О, сестра!
0:00:12.71 0:00:14.26 Очень высокий пятиклассник -
0:00:14.26 0:00:16.78 Миягава Ацуси, и его подруга, Соэджима Хина.
0:00:16.78 0:00:17.74 Здравствуйте.
0:00:17.97 0:00:19.48 Боже! Ацуси!
0:00:19.48 0:00:22.52 Хина, ты вся промокла. Заходи в дом, переоденешься.
0:00:22.52 0:00:24.29 Большое вам спасибо.
0:00:24.64 0:00:28.12 Эпизод 2
0:00:24.64 0:00:28.12 Сайо и
0:00:24.64 0:00:28.12 укрытие от дождя
0:00:24.81 0:00:25.96 "Сайо и...
0:00:25.96 0:00:27.32 ...укрытие от дождя"
0:00:29.08 0:00:31.53 Одежда Ацуси такая большая.
0:00:32.16 0:00:33.92 И пахнет им...
0:00:34.61 0:00:36.59 Моя одежда воняет?
0:00:36.59 0:00:40.03 Что? О-она очень приятно пахнет!
0:00:40.03 0:00:41.53 Как закуски..
0:00:42.16 0:00:44.03 Вкусные палочки, да?
0:00:44.46 0:00:47.58 Верно! Потрясно! Сайо, ты тоже их любишь?
0:00:47.58 0:00:48.65 Д-да...
0:00:48.65 0:00:51.43 Сливово-сисо-минтаево-сардинный вкус для меня сейчас лучше всех!
0:00:51.43 0:00:52.48 Ты пробовала такой?
0:00:52.70 0:00:55.38 Н-нет, не пробовала...
0:00:55.38 0:00:58.78 Точно! У меня вроде ещё оставалось! Можешь попробовать!
0:00:57.25 0:00:58.78 А, но...
0:00:58.78 0:01:01.84 Мне хватит и простого разговора с тобой...
0:01:01.84 0:01:03.28 Попробуй!
0:01:02.20 0:01:04.97 Хина-чан, я позвонила и твоим родителям.
0:01:04.97 0:01:06.17 Спасибо.
0:01:07.17 0:01:09.76 Ацуси, Хина-чан и Сайо скоро уходят.
0:01:09.76 0:01:10.95 Э?
0:01:15.52 0:01:16.30 Ми!
0:01:16.72 0:01:17.89 Пока!
0:01:17.89 0:01:20.87 А, Сайо, я в следующий раз угощу тебя "Вкусными палочками"!
0:01:20.87 0:01:23.02 С-спасибо...
0:01:23.41 0:01:26.46 Он и правда дитя в душе.
0:01:26.98 0:01:29.48 Если найдёшь его, быстро хватай!
0:01:29.48 0:01:31.35 Сливово-сисо-минтаево-сардинный вкус!
0:01:31.35 0:01:32.82 Не забудь!
0:01:32.82 0:01:35.02 Хина-чан, до завтра!
0:01:35.02 0:01:36.75 Да, пока!
0:01:36.75 0:01:38.82 Ацуси, ты опять промокнешь.
0:01:39.48 0:01:43.49 Может, через пять лет его характер будет соответствовать внешности.
0:01:44.81 0:01:46.25 Через пять лет...
0:01:48.40 0:01:49.67 Рада встрече!
0:01:50.77 0:01:51.46 А?
0:01:51.93 0:01:54.78 А... Поезд скоро прибудет!
0:01:54.78 0:01:57.59 Э? Да. Спасибо большое.
0:01:58.50 0:02:00.76 Прибывает поезд.
0:01:59.16 0:02:00.76 Пока!
0:02:01.15 0:02:02.91 Будь осторожна!
0:02:01.42 0:02:04.57 Пожалуйста, не заходите за жёлтую линию.
0:02:07.65 0:02:11.82 Поезд собирается отправляться. Не толкайтесь у дверей.
0:02:12.69 0:02:15.39 Нет! Нет! Моих "Вкусных палочек" нет!
0:02:15.39 0:02:17.63 Я куплю тебе новые. Только не устраивай бардак.
0:02:17.63 0:02:21.45 Такие трудно найти! А я же обещал сестрёнке!
0:02:21.68 0:02:23.74 "Вкусные палочки", Сливово-сисо-минтаево-сардинный вкус.
0:02:24.28 0:02:26.54 Какой же он всё-таки ребёнок...
0:02:29.53 0:02:32.76 Мой сливово-сисо-минтаево-сардинный вкус!
0:02:31.24 0:02:32.68 Спасибо за еду!
0:02:30.05 0:02:32.85 http://vk.com/yakusub_studio
0:02:30.05 0:02:32.85 http://yakusubstudio.home-forum.com/
0:02:33.45 0:02:37.35 Перевод: Nika Elrik
0:02:33.45 0:02:37.35 Редакция: Dark Haku
0:02:33.45 0:02:37.35 Коррекция: KeeperRus
0:02:33.45 0:02:37.35 Оформление: KeeperRus
0:02:33.45 0:02:37.35 Лирика: Nika Elrik
0:02:32.04 0:02:36.85 Ну и пусть, что о сердце моём
0:02:36.85 0:02:39.65 Не ведает никто.
0:02:39.65 0:02:42.88 Вид у него сейчас просто великолепен.
0:02:42.88 0:02:45.04 Пусть и в беспорядке небольшом, но без этого становится лишь нелепей.
0:02:45.04 0:02:48.41 Даже в грёзах я люблю тебя.
0:02:57.94 0:02:59.03 Раз-два!
0:02:26.22 0:02:28.22
0:02:31.04 0:02:32.04
0:02:31.04 0:02:32.04
0:02:32.04 0:02:32.34
0:02:31.10 0:02:32.04 I
0:02:31.10 0:02:32.04 I
0:02:32.04 0:02:32.62 I
0:02:31.75 0:02:32.32 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.76 0:02:32.32 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.77 0:02:32.33 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.79 0:02:32.33 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.80 0:02:32.33 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.81 0:02:32.34 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.82 0:02:32.34 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.84 0:02:32.34 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.85 0:02:32.35 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.86 0:02:32.35 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.88 0:02:32.36 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.89 0:02:32.36 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.90 0:02:32.36 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.91 0:02:32.37 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.93 0:02:32.37 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.94 0:02:32.37 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.95 0:02:32.38 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.96 0:02:32.38 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.98 0:02:32.38 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.99 0:02:32.39 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.00 0:02:32.39 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.02 0:02:32.40 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.03 0:02:32.40 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.04 0:02:32.40 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.05 0:02:32.41 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.07 0:02:32.41 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.08 0:02:32.41 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.09 0:02:32.42 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.10 0:02:32.42 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.12 0:02:32.42 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.13 0:02:32.43 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.14 0:02:32.43 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.16 0:02:32.44 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.16 0:02:32.32 ma
0:02:31.16 0:02:32.32 ma
0:02:32.32 0:02:33.45 ma
0:02:32.02 0:02:33.15 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.03 0:02:33.15 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.04 0:02:33.15 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.05 0:02:33.16 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.06 0:02:33.16 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.07 0:02:33.16 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.07 0:02:33.16 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.08 0:02:33.16 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.09 0:02:33.17 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.10 0:02:33.17 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.11 0:02:33.17 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.12 0:02:33.17 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.12 0:02:33.18 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.13 0:02:33.18 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.14 0:02:33.18 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.15 0:02:33.18 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.16 0:02:33.19 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.17 0:02:33.19 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.18 0:02:33.19 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.18 0:02:33.19 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.19 0:02:33.20 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.20 0:02:33.20 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.21 0:02:33.20 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.22 0:02:33.20 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.23 0:02:33.21 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.23 0:02:33.21 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.24 0:02:33.21 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.25 0:02:33.21 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.26 0:02:33.22 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.27 0:02:33.22 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.28 0:02:33.22 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.28 0:02:33.22 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.29 0:02:33.22 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.30 0:02:33.23 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.31 0:02:33.23 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.32 0:02:33.23 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.33 0:02:33.23 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.33 0:02:33.24 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.34 0:02:33.24 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.35 0:02:33.24 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.36 0:02:33.24 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.37 0:02:33.25 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.38 0:02:33.25 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.39 0:02:33.25 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.39 0:02:33.25 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.40 0:02:33.26 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.41 0:02:33.26 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.42 0:02:33.26 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.43 0:02:33.26 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.44 0:02:33.27 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:31.22 0:02:33.15 bo
0:02:31.22 0:02:33.15 bo
0:02:33.15 0:02:33.65 bo
0:02:32.85 0:02:33.35 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.86 0:02:33.35 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.86 0:02:33.35 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.87 0:02:33.35 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.87 0:02:33.35 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.88 0:02:33.35 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.88 0:02:33.36 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.89 0:02:33.36 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.89 0:02:33.36 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.90 0:02:33.36 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.90 0:02:33.36 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.91 0:02:33.36 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.91 0:02:33.37 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.92 0:02:33.37 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.92 0:02:33.37 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.93 0:02:33.37 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.93 0:02:33.37 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.94 0:02:33.37 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.95 0:02:33.37 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.95 0:02:33.38 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.96 0:02:33.38 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.96 0:02:33.38 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.97 0:02:33.38 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.97 0:02:33.38 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
0:02:32.98 0:02:33.38 m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0
