Проблема с подключением
Пытаемся переподключиться
Что-то пошло не так!
Подождите, пока соединение восстановится
Сведения о субтитре
- Фансаббер
- YakuSub Studio
| Используемые шрифты | Действия |
|---|---|
| Tahoma | Скачать |
| Impact | Скачать |
| Monotype Corsiva | Скачать |
| Начало | Конец | Текст |
|---|---|---|
| 0:02:44.53 | 0:02:45.06 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.54 | 0:02:45.06 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.55 | 0:02:45.06 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.56 | 0:02:45.07 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.57 | 0:02:45.07 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.58 | 0:02:45.07 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.59 | 0:02:45.08 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.60 | 0:02:45.08 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.61 | 0:02:45.08 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.62 | 0:02:45.08 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.63 | 0:02:45.09 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.64 | 0:02:45.09 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.65 | 0:02:45.09 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.66 | 0:02:45.10 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.67 | 0:02:45.10 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.68 | 0:02:45.10 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.69 | 0:02:45.10 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.70 | 0:02:45.11 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.71 | 0:02:45.11 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.72 | 0:02:45.11 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.73 | 0:02:45.12 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.74 | 0:02:45.12 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.75 | 0:02:45.12 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.76 | 0:02:45.12 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.77 | 0:02:45.13 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.78 | 0:02:45.13 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.79 | 0:02:45.13 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.80 | 0:02:45.14 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.81 | 0:02:45.14 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.82 | 0:02:45.14 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.83 | 0:02:45.14 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.84 | 0:02:45.15 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.85 | 0:02:45.15 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.86 | 0:02:45.15 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.87 | 0:02:45.16 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:42.84 | 0:02:45.04 | |
| 0:02:42.84 | 0:02:45.04 | |
| 0:02:45.04 | 0:02:45.34 | |
| 0:02:44.04 | 0:02:45.04 | |
| 0:02:44.04 | 0:02:45.04 | |
| 0:02:45.04 | 0:02:45.34 | |
| 0:02:44.10 | 0:02:45.04 | Mo |
| 0:02:44.10 | 0:02:45.04 | Mo |
| 0:02:45.04 | 0:02:45.53 | Mo |
| 0:02:44.75 | 0:02:45.23 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.76 | 0:02:45.23 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.77 | 0:02:45.24 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.78 | 0:02:45.24 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.79 | 0:02:45.24 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.81 | 0:02:45.25 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.82 | 0:02:45.25 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.83 | 0:02:45.25 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.84 | 0:02:45.26 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.85 | 0:02:45.26 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.86 | 0:02:45.26 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.88 | 0:02:45.27 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.89 | 0:02:45.27 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.90 | 0:02:45.27 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.91 | 0:02:45.28 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.92 | 0:02:45.28 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.93 | 0:02:45.28 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.95 | 0:02:45.29 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.96 | 0:02:45.29 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.97 | 0:02:45.29 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.98 | 0:02:45.30 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.99 | 0:02:45.30 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.00 | 0:02:45.30 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.02 | 0:02:45.31 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.03 | 0:02:45.31 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.04 | 0:02:45.31 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.05 | 0:02:45.32 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.06 | 0:02:45.32 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.07 | 0:02:45.32 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.09 | 0:02:45.33 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.10 | 0:02:45.33 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.11 | 0:02:45.33 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.12 | 0:02:45.34 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.13 | 0:02:45.34 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.14 | 0:02:45.34 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.16 | 0:02:45.35 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.16 | 0:02:45.23 | u |
| 0:02:44.16 | 0:02:45.23 | u |
| 0:02:45.23 | 0:02:45.60 | u |
| 0:02:44.93 | 0:02:45.30 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.94 | 0:02:45.30 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.95 | 0:02:45.30 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.96 | 0:02:45.31 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.97 | 0:02:45.31 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.98 | 0:02:45.31 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.99 | 0:02:45.31 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.00 | 0:02:45.32 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.01 | 0:02:45.32 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.02 | 0:02:45.32 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.03 | 0:02:45.32 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.04 | 0:02:45.33 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.04 | 0:02:45.33 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.05 | 0:02:45.33 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.06 | 0:02:45.33 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.07 | 0:02:45.34 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.08 | 0:02:45.34 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.09 | 0:02:45.34 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.10 | 0:02:45.35 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.11 | 0:02:45.35 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.12 | 0:02:45.35 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.13 | 0:02:45.35 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.14 | 0:02:45.36 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.14 | 0:02:45.36 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.15 | 0:02:45.36 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.16 | 0:02:45.36 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.17 | 0:02:45.37 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.18 | 0:02:45.37 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.19 | 0:02:45.37 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.20 | 0:02:45.37 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.21 | 0:02:45.38 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.22 | 0:02:45.38 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.23 | 0:02:45.38 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.24 | 0:02:45.38 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.25 | 0:02:45.39 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.25 | 0:02:45.39 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.26 | 0:02:45.39 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.27 | 0:02:45.39 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.28 | 0:02:45.40 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.29 | 0:02:45.40 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.30 | 0:02:45.40 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.31 | 0:02:45.41 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.32 | 0:02:45.41 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.33 | 0:02:45.41 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.34 | 0:02:45.41 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.35 | 0:02:45.42 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:44.22 | 0:02:45.30 | so |
| 0:02:44.22 | 0:02:45.30 | so |
| 0:02:45.30 | 0:02:46.01 | so |
| 0:02:45.01 | 0:02:45.71 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.02 | 0:02:45.71 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.03 | 0:02:45.71 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.04 | 0:02:45.72 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.05 | 0:02:45.72 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
| 0:02:45.06 | 0:02:45.72 | m 0 0 l 40 40 m 40 40 b 42 38 45 41 43 43 b 41 45 38 42 40 40 m 0 0 b -2 2 -5 -1 -3 -3 b -1 -5 2 -2 0 0 |
