Сведения о субтитре

Аниме
Koe no Katachi
Фансаббер
senu.pro
Используемые шрифты Действия
Verdana Скачать
Linux Libertine Display Нет в базе
Comic Sans MS Скачать
Yes siree bob Нет в базе
beer money Нет в базе
Stylo Скачать
BrushType-SemiBold Нет в базе
Lato Semibold Нет в базе
Embryonic Outside Нет в базе
pusab Нет в базе
Franklin Gothic Book Скачать
JakobCTT Нет в базе
Times New Roman Скачать
arial Скачать
Book Antiqua Скачать
Lato Нет в базе
DS Eraser2 Нет в базе
JanieHmkBold Нет в базе
Typografix Нет в базе
Начало Конец Текст
2:06:34.13 2:06:34.70 mo
2:06:34.13 2:06:35.00 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.13 2:06:35.00 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.13 2:06:35.00 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.13 2:06:35.00 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.13 2:06:35.00 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.13 2:06:35.00 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.13 2:06:35.00 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.13 2:06:35.00 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.13 2:06:35.00 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.13 2:06:35.00 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:31.79 2:06:34.50 u
2:06:34.50 2:06:35.03 u
2:06:34.50 2:06:35.33 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.50 2:06:35.33 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.50 2:06:35.33 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.50 2:06:35.33 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.50 2:06:35.33 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:31.85 2:06:34.83 na
2:06:34.83 2:06:35.49 na
2:06:34.83 2:06:35.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.83 2:06:35.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.83 2:06:35.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.83 2:06:35.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.83 2:06:35.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.83 2:06:35.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.83 2:06:35.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.83 2:06:35.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.83 2:06:35.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:34.83 2:06:35.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:31.92 2:06:35.29 ka
2:06:35.29 2:06:36.14 ka
2:06:35.29 2:06:36.44 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.29 2:06:36.44 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.29 2:06:36.44 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.29 2:06:36.44 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.29 2:06:36.44 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.29 2:06:36.44 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.29 2:06:36.44 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.29 2:06:36.44 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.29 2:06:36.44 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.29 2:06:36.44 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:31.98 2:06:35.94 na
2:06:35.94 2:06:36.49 na
2:06:35.94 2:06:36.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.94 2:06:36.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.94 2:06:36.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.94 2:06:36.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.94 2:06:36.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.94 2:06:36.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.94 2:06:36.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.94 2:06:36.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.94 2:06:36.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:35.94 2:06:36.79 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:32.05 2:06:36.29 i
2:06:36.29 2:06:36.76 i
2:06:36.29 2:06:37.06 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.29 2:06:37.06 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.29 2:06:37.06 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.29 2:06:37.06 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.29 2:06:37.06 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:32.11 2:06:36.56 de
2:06:36.56 2:06:37.11 de
2:06:36.56 2:06:37.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.56 2:06:37.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.56 2:06:37.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.56 2:06:37.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.56 2:06:37.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.56 2:06:37.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.56 2:06:37.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.56 2:06:37.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.56 2:06:37.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.56 2:06:37.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.30 2:06:37.05 Ko
2:06:37.05 2:06:37.61 Ko
2:06:37.05 2:06:37.91 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.05 2:06:37.91 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.05 2:06:37.91 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.05 2:06:37.91 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.05 2:06:37.91 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.05 2:06:37.91 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.05 2:06:37.91 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.05 2:06:37.91 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.05 2:06:37.91 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.05 2:06:37.91 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.36 2:06:37.41 ko
2:06:37.41 2:06:37.82 ko
2:06:37.41 2:06:38.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.41 2:06:38.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.41 2:06:38.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.41 2:06:38.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.41 2:06:38.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.41 2:06:38.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.41 2:06:38.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.41 2:06:38.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.41 2:06:38.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.41 2:06:38.12 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.43 2:06:37.62 ro
2:06:37.62 2:06:38.18 ro
2:06:37.62 2:06:38.48 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.62 2:06:38.48 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.62 2:06:38.48 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.62 2:06:38.48 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.62 2:06:38.48 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.62 2:06:38.48 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.62 2:06:38.48 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.62 2:06:38.48 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.62 2:06:38.48 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.62 2:06:38.48 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.49 2:06:37.98 ga
2:06:37.98 2:06:38.36 ga
2:06:37.98 2:06:38.66 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.98 2:06:38.66 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.98 2:06:38.66 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.98 2:06:38.66 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.98 2:06:38.66 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.98 2:06:38.66 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.98 2:06:38.66 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.98 2:06:38.66 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.98 2:06:38.66 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:37.98 2:06:38.66 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.56 2:06:38.16 wa
2:06:38.16 2:06:38.58 wa
2:06:38.16 2:06:38.88 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.16 2:06:38.88 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.16 2:06:38.88 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.16 2:06:38.88 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.16 2:06:38.88 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.16 2:06:38.88 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.16 2:06:38.88 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.16 2:06:38.88 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.16 2:06:38.88 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.16 2:06:38.88 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.62 2:06:38.38 re
2:06:38.38 2:06:38.95 re
2:06:38.38 2:06:39.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.38 2:06:39.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.38 2:06:39.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.38 2:06:39.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.38 2:06:39.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.38 2:06:39.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.38 2:06:39.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.38 2:06:39.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.38 2:06:39.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.38 2:06:39.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.69 2:06:38.75 ta
2:06:38.75 2:06:40.17 ta
2:06:38.75 2:06:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.75 2:06:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.75 2:06:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.75 2:06:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.75 2:06:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.75 2:06:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.75 2:06:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.75 2:06:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.75 2:06:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:38.75 2:06:40.47 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.75 2:06:39.97 to
2:06:39.97 2:06:40.56 to
2:06:39.97 2:06:40.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:39.97 2:06:40.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:39.97 2:06:40.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:39.97 2:06:40.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:39.97 2:06:40.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:39.97 2:06:40.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:39.97 2:06:40.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:39.97 2:06:40.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:39.97 2:06:40.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:39.97 2:06:40.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.82 2:06:40.36 ki
2:06:40.36 2:06:40.84 ki
2:06:40.36 2:06:41.14 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.36 2:06:41.14 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.36 2:06:41.14 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.36 2:06:41.14 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.36 2:06:41.14 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.36 2:06:41.14 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.36 2:06:41.14 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.36 2:06:41.14 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.36 2:06:41.14 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.36 2:06:41.14 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:36.88 2:06:40.64 mo
2:06:40.64 2:06:41.24 mo
2:06:40.64 2:06:41.54 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.64 2:06:41.54 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.64 2:06:41.54 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.64 2:06:41.54 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.64 2:06:41.54 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.64 2:06:41.54 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.64 2:06:41.54 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.64 2:06:41.54 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.64 2:06:41.54 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.64 2:06:41.54 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.34 2:06:41.09 To
2:06:41.09 2:06:41.57 To
2:06:41.09 2:06:41.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.09 2:06:41.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.09 2:06:41.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.09 2:06:41.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.09 2:06:41.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.09 2:06:41.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.09 2:06:41.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.09 2:06:41.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.09 2:06:41.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.09 2:06:41.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.40 2:06:41.37 ku
2:06:41.37 2:06:42.19 ku
2:06:41.37 2:06:42.49 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.37 2:06:42.49 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.37 2:06:42.49 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.37 2:06:42.49 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.37 2:06:42.49 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.37 2:06:42.49 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.37 2:06:42.49 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.37 2:06:42.49 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.37 2:06:42.49 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.37 2:06:42.49 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.47 2:06:41.99 be
2:06:41.99 2:06:42.56 be
2:06:41.99 2:06:42.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.99 2:06:42.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.99 2:06:42.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.99 2:06:42.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.99 2:06:42.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.99 2:06:42.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.99 2:06:42.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.99 2:06:42.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.99 2:06:42.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:41.99 2:06:42.86 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.53 2:06:42.36 tsu
2:06:42.36 2:06:42.77 tsu
2:06:42.36 2:06:43.07 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.36 2:06:43.07 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.36 2:06:43.07 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.36 2:06:43.07 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.36 2:06:43.07 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.36 2:06:43.07 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.36 2:06:43.07 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.36 2:06:43.07 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.36 2:06:43.07 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.36 2:06:43.07 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.36 2:06:43.07 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.36 2:06:43.07 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.36 2:06:43.07 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.36 2:06:43.07 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.36 2:06:43.07 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.60 2:06:42.57 na
2:06:42.57 2:06:42.95 na
2:06:42.57 2:06:43.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.57 2:06:43.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.57 2:06:43.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.57 2:06:43.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.57 2:06:43.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.57 2:06:43.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.57 2:06:43.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.57 2:06:43.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.57 2:06:43.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.57 2:06:43.25 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.66 2:06:42.75 hi
2:06:42.75 2:06:43.13 hi
2:06:42.75 2:06:43.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.75 2:06:43.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.75 2:06:43.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.75 2:06:43.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.75 2:06:43.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.75 2:06:43.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.75 2:06:43.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.75 2:06:43.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.75 2:06:43.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.75 2:06:43.43 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.73 2:06:42.93 bi
2:06:42.93 2:06:43.39 bi
2:06:42.93 2:06:43.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.93 2:06:43.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.93 2:06:43.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.93 2:06:43.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.93 2:06:43.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.93 2:06:43.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.93 2:06:43.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.93 2:06:43.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.93 2:06:43.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:42.93 2:06:43.69 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.79 2:06:43.19 wo
2:06:43.19 2:06:46.06 wo
2:06:43.19 2:06:46.36 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:43.19 2:06:46.36 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:43.19 2:06:46.36 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:43.19 2:06:46.36 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:43.19 2:06:46.36 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:43.19 2:06:46.36 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:43.19 2:06:46.36 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:43.19 2:06:46.36 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:43.19 2:06:46.36 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:43.19 2:06:46.36 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.86 2:06:45.86 ku
2:06:45.86 2:06:46.43 ku
2:06:45.86 2:06:46.73 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:45.86 2:06:46.73 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:45.86 2:06:46.73 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:45.86 2:06:46.73 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:45.86 2:06:46.73 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:45.86 2:06:46.73 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:45.86 2:06:46.73 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:45.86 2:06:46.73 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:45.86 2:06:46.73 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:45.86 2:06:46.73 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.92 2:06:46.23 re
2:06:46.23 2:06:47.16 re
2:06:46.23 2:06:47.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.23 2:06:47.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.23 2:06:47.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.23 2:06:47.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.23 2:06:47.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.23 2:06:47.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.23 2:06:47.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.23 2:06:47.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.23 2:06:47.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.23 2:06:47.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:40.99 2:06:46.96 ta
2:06:46.96 2:06:47.72 ta
2:06:46.96 2:06:48.02 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.96 2:06:48.02 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.96 2:06:48.02 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.96 2:06:48.02 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.96 2:06:48.02 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.96 2:06:48.02 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.96 2:06:48.02 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.96 2:06:48.02 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.96 2:06:48.02 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.96 2:06:48.02 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.88 2:06:47.63 Sa
2:06:47.63 2:06:48.83 Sa
2:06:47.63 2:06:49.13 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:47.63 2:06:49.13 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:47.63 2:06:49.13 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:47.63 2:06:49.13 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:47.63 2:06:49.13 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:47.63 2:06:49.13 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:47.63 2:06:49.13 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:47.63 2:06:49.13 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:47.63 2:06:49.13 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:47.63 2:06:49.13 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:46.94 2:06:48.63 sa
2:06:48.63 2:06:49.37 sa
2:06:48.63 2:06:49.67 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:48.63 2:06:49.67 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:48.63 2:06:49.67 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:48.63 2:06:49.67 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:48.63 2:06:49.67 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:48.63 2:06:49.67 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:48.63 2:06:49.67 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:48.63 2:06:49.67 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:48.63 2:06:49.67 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:48.63 2:06:49.67 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:47.01 2:06:49.17 i
2:06:49.17 2:06:49.66 i
2:06:49.17 2:06:49.96 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:49.17 2:06:49.96 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:49.17 2:06:49.96 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:49.17 2:06:49.96 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:49.17 2:06:49.96 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:47.07 2:06:49.46 ni
2:06:49.46 2:06:51.54 ni
2:06:49.46 2:06:51.84 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:49.46 2:06:51.84 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:49.46 2:06:51.84 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:49.46 2:06:51.84 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:49.46 2:06:51.84 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:49.46 2:06:51.84 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:49.46 2:06:51.84 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:49.46 2:06:51.84 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:49.46 2:06:51.84 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:49.46 2:06:51.84 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:47.14 2:06:51.34 ka
2:06:51.34 2:06:51.77 ka
2:06:51.34 2:06:52.07 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
