Сведения о субтитре

Аниме
Koe no Katachi
Фансаббер
senu.pro
Используемые шрифты Действия
Verdana Скачать
Linux Libertine Display Нет в базе
Comic Sans MS Скачать
Yes siree bob Нет в базе
beer money Нет в базе
Stylo Скачать
BrushType-SemiBold Нет в базе
Lato Semibold Нет в базе
Embryonic Outside Нет в базе
pusab Нет в базе
Franklin Gothic Book Скачать
JakobCTT Нет в базе
Times New Roman Скачать
arial Скачать
Book Antiqua Скачать
Lato Нет в базе
DS Eraser2 Нет в базе
JanieHmkBold Нет в базе
Typografix Нет в базе
Начало Конец Текст
1:55:21.72 1:55:25.84 А-А! Умираешь? Умираешь?
1:55:25.84 1:55:29.34 Мария, Сё вернулся к жизни.
1:55:29.34 1:55:31.36 Я ещё жив, Мария.
1:55:31.36 1:55:33.73 О, не Уэно ли это?
1:55:35.26 1:55:38.66 Она всё это время ухаживала за тобой.
1:55:39.04 1:55:40.44 Поблагодари её.
1:55:43.35 1:55:45.12 Знаю, ты приходила.
1:55:45.78 1:55:48.71 Я ужасный человек.
1:55:49.65 1:55:56.17 Даже сейчас я не могу заставить себя полюбить Нисимию.
1:55:57.20 1:55:59.14 Оно мне и не надо в принципе.
1:55:59.64 1:56:04.66 Кстати, Симада и Хиросе были теми, кто спасли тебя, когда ты упал.
1:56:05.85 1:56:07.90 Они сказали держать язык за зубами, но к чёрту.
1:56:09.05 1:56:09.81 Исида...
1:56:11.13 1:56:12.57 С возвращением.
1:56:12.93 1:56:14.66 Ну, мне пора.
1:56:16.31 1:56:17.15 Спасибо.
1:56:26.89 1:56:29.00 Ой. Слишком коротко!
1:56:29.31 1:56:32.03 Вам очень к лицу!
1:56:32.03 1:56:33.70 О, с возвращением, Сё.
1:56:33.70 1:56:34.71 Спасибо, что позвал.
1:56:34.71 1:56:36.42 Д-Добро пожаловать.
1:56:38.73 1:56:39.72 Исида.
1:56:39.72 1:56:40.26 Да?
1:56:41.29 1:56:42.68 Мне жаль.
1:56:42.68 1:56:43.97 Да ничего...
1:56:43.97 1:56:45.15 Мне тоже жаль.
1:56:45.15 1:56:47.46 Так и есть. Мой сын неуязвимый.
1:56:47.46 1:56:48.40 Мамуль!
1:56:48.40 1:56:50.19 Я заберу Марию.
1:56:50.19 1:56:51.27 Хорошо.
1:56:51.27 1:56:51.86 А это кто?
1:56:51.86 1:56:54.36 Муж твоей старшей сестры. Недавно вернулся.
1:56:51.86 1:56:54.36 Добро пожаловать, чувствуйте себя, как дома.
1:56:54.96 1:56:56.39 Кстати, Сё.
1:56:56.39 1:56:57.82 Наверху Юзу.
1:56:58.30 1:57:00.40 Возьми ей желе в холодильнике.
1:57:01.34 1:57:01.86 Привет.
1:57:03.61 1:57:04.69 Зимняя форма?
1:57:04.69 1:57:05.75 Тебе идёт.
1:57:05.75 1:57:07.25 Зацени, Исида.
1:57:07.99 1:57:10.21 Ничего себе! Офигеть!
1:57:10.39 1:57:11.67 И это тоже.
1:57:12.59 1:57:14.38 Ничего себе! Офигеть...
1:57:14.57 1:57:15.99 Умоляю!
1:57:15.99 1:57:18.09 Позанимайся со мной!
1:57:18.34 1:57:19.55 Ладно.
1:57:23.39 1:57:26.07 Собираешься в школу?
1:57:26.07 1:57:28.77 Сёко помогла сделать первый шаг.
1:57:30.53 1:57:33.35 Буду стараться изо всех сил.
1:57:33.70 1:57:35.57 Я хочу оправдать её ожидания.
1:57:37.93 1:57:39.90 Завтра начинается школьный фестиваль?
1:57:40.28 1:57:41.90 Да, вроде как.
1:57:51.04 1:57:53.16 Д-Доброе утром всем.
1:57:53.16 1:57:54.23 Как дела?
1:57:56.83 1:57:59.05 Извините, что наговорил вам гадости.
1:58:07.20 1:58:07.89 Приступим.
1:58:08.44 1:58:09.44 Я поехал.
1:58:09.44 1:58:10.47 Будь осоторожен.
1:58:11.83 1:58:14.52 Так вот как их используют?
1:58:14.52 1:58:15.43 О чём ты?
1:58:15.43 1:58:16.57 Да так.
1:58:16.57 1:58:18.01 До скорого.
1:58:18.01 1:58:19.65 Хорошего дня!
1:58:35.96 1:58:36.75 Доброе утро.
1:58:40.30 1:58:41.11 Идём?
1:58:51.02 1:58:52.28 Разве это не Исида?
1:58:52.98 1:58:53.93 Кто?
1:58:54.21 1:58:55.53 Тот, кто в больницу попал?
1:58:55.53 1:58:56.73 Прыгун?
1:59:02.47 1:59:04.83 Я раньше тебе не говорил,
1:59:04.83 1:59:07.70 Но мне не место в школе.
1:59:10.64 1:59:14.83 Я не могу смотреть людям в глаза.
1:59:15.16 1:59:19.04 Мне намного лучше, когда смотрю в пол.
1:59:22.55 1:59:24.34 Можно мне тоже смотреть в пол?
1:59:27.01 1:59:28.39 Н-Нисимия...
1:59:28.91 1:59:31.18 Я сам могу.
1:59:32.19 1:59:33.77 Спасибо, Нисимия.
1:59:34.12 1:59:35.60 Это мой класс.
1:59:37.63 1:59:39.21 Вода готова?
1:59:39.21 1:59:40.77 Подождите ещё.
1:59:41.40 1:59:42.44 Исида?
1:59:42.44 1:59:43.73 Это же Исида!
1:59:44.36 1:59:45.79 Ты уже поправился?
1:59:48.14 1:59:49.51 Нисимия...
1:59:49.51 1:59:52.83 Кажется, у меня живот разболелся.
1:59:54.32 1:59:55.12 Извини.
1:59:55.49 1:59:56.44 Яшо!
2:00:09.60 2:00:10.68 Яшо?
2:00:12.22 2:00:13.64 Нагацка?
2:00:13.98 2:00:15.98 Яшо, у тебя живот прихватило?
2:00:18.93 2:00:19.73 Яшо...
2:00:20.34 2:00:22.66 Йо, Нагацка. Доброе утро.
2:00:22.66 2:00:23.57 Как поживаешь?
2:00:24.08 2:00:25.32 Тогда...
2:00:24.63 2:00:27.77 Почему ты смотришь в пол?
2:00:27.77 2:00:30.03 А? Да, это странно.
2:00:30.52 2:00:33.49 Я правда хотел посмотреть тебе в глаза.
2:00:34.13 2:00:35.33 Но сердце ушло в пятки.
2:00:35.81 2:00:37.55 Слушай, Яшо.
2:00:38.12 2:00:39.04 Исида!
2:00:40.16 2:00:42.33 Я так рад, что ты жив!
2:00:43.88 2:00:45.38 Если бы ты...
2:00:46.14 2:00:51.40 Если бы ты не очнулся, то я бы не смог жить дальше без тебя.
2:00:52.17 2:00:52.85 Яшо!
2:00:53.13 2:00:56.31 Не парься о том, что произошло на мосте!
2:00:56.59 2:00:59.55 Всякое в жизни случается.
2:01:00.09 2:01:02.52 Прошу, Яшо...
2:01:02.90 2:01:05.36 Не уходи никуда!
2:01:05.36 2:01:07.14 Умоляю!
2:01:07.14 2:01:08.24 Нагацка...
2:01:10.24 2:01:13.80 Прости меня за всё.
2:01:15.28 2:01:18.29 И... Спасибо.
2:01:18.64 2:01:19.75 Яшо.
2:01:19.75 2:01:20.58 А, и...
2:01:21.06 2:01:22.67 Что это у тебя за усы?
2:01:23.22 2:01:27.38 "Молитва", чтобы ты очнулся скорее.
2:01:27.90 2:01:29.22 Нагацка...
2:01:35.81 2:01:36.88 Что случилось?
2:01:36.88 2:01:40.60 Я услышал, как Нагацка выкрикивал твоё имя.
2:01:41.68 2:01:42.47 Ясно.
2:01:43.24 2:01:46.68 Каваи, отдай ему это.
2:01:46.68 2:01:47.48 Ты же их взяла?
2:01:47.48 2:01:51.95 Я взяла, но не могу отдать ему их. Они не получились.
2:01:52.21 2:01:54.66 Ничего страшного. Отдай ему.
2:02:00.04 2:02:00.54 Вот.
2:02:02.21 2:02:06.88 Я хотела сделать тысячу, но не смогла.
2:02:07.21 2:02:10.01 Я всех просила, но...
2:02:10.44 2:02:11.86 Про-сти...
2:02:11.86 2:02:13.60 Д-Да ничего, выглядят круто!
2:02:13.60 2:02:14.87 Их и так много!
2:02:14.87 2:02:17.20 Никогда прежде не получал ничего такого.
2:02:17.20 2:02:19.06 Я вне себя от счастья.
2:02:19.62 2:02:21.24 Спасибо, Каваи.
2:02:21.24 2:02:23.30 И прости меня.
2:02:23.30 2:02:24.40 Ты тоже, Масиба.
2:02:24.93 2:02:27.38 Проехали. Это ты крут.
2:02:27.38 2:02:29.57 Фу, как противно.
2:02:29.57 2:02:30.92 В друзей решили поиграть?
2:02:31.30 2:02:32.69 У меня мурашки по коже из-за тебя.
2:02:32.69 2:02:35.32 Почему ты так себя ведёшь?
2:02:35.60 2:02:36.35 Чего?
2:02:36.35 2:02:38.83 Чего тебе, Каваи? На выход захотелось?
2:02:38.83 2:02:41.16 Хватит вам, успокойтесь.
2:02:42.00 2:02:43.08 Исида...
2:02:43.69 2:02:45.54 Прости меня, Исида.
2:02:45.87 2:02:48.42 Ты через многое прошёл, а от меня не было никакой помощи.
2:02:49.56 2:02:51.01 Я ни капли не изменилась.
2:02:52.59 2:02:53.48 Да ладно тебе.
2:02:54.49 2:02:55.80 Я такой же.
2:02:57.12 2:03:00.09 Ни о чём таком они не говорили.
2:03:02.70 2:03:04.15 Ты снова извинилась.
2:03:05.48 2:03:07.63 Ну, в этом вся ты.
2:03:09.01 2:03:10.65 Ду-ра.
2:03:15.28 2:03:16.99 Ду-ра.
2:03:17.59 2:03:19.16 Ду-ра.
2:03:25.30 2:03:27.11 А, забей.
2:03:27.11 2:03:28.42 Карааге — жаренная пища (в основном курица)
2:03:27.11 2:03:28.42 Я пошла за карааге.
2:03:28.75 2:03:29.83 И сбежала.
2:03:29.83 2:03:31.13 Она стеснительная.
2:03:34.25 2:03:37.60 Я бы хотел кое о чём вас попросить.
2:03:38.16 2:03:39.09 Можно?
2:03:40.69 2:03:44.85 Давайте вместе весело проведем время на фестивале.
2:04:04.18 2:04:06.12 Боже, такая вкуснотища!
2:04:06.12 2:04:08.01 Пошли потом в спортзал.
2:04:08.46 2:04:10.78 И как он посмел прийти в школу?
2:04:10.78 2:04:13.44 Эй, палатка класса Б просто грандиозная.
2:04:13.44 2:04:14.25 Я с тобой.
2:05:56.72 2:05:57.47 A
2:05:57.47 2:06:00.87 A
2:05:57.47 2:06:01.17 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:05:57.47 2:06:01.17 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:05:57.47 2:06:01.17 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:05:57.47 2:06:01.17 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:05:57.47 2:06:01.17 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:05:56.78 2:06:00.67 Ko
2:06:00.67 2:06:01.12 Ko
2:06:00.67 2:06:01.42 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:00.67 2:06:01.42 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:00.67 2:06:01.42 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:00.67 2:06:01.42 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:00.67 2:06:01.42 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:00.67 2:06:01.42 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:00.67 2:06:01.42 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:00.67 2:06:01.42 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:00.67 2:06:01.42 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:00.67 2:06:01.42 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:05:56.85 2:06:00.92 i
2:06:00.92 2:06:01.34 i
2:06:00.92 2:06:01.64 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:00.92 2:06:01.64 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:00.92 2:06:01.64 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:00.92 2:06:01.64 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:00.92 2:06:01.64 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:05:56.91 2:06:01.14 wo
2:06:01.14 2:06:01.48 wo
2:06:01.14 2:06:01.78 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.14 2:06:01.78 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.14 2:06:01.78 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.14 2:06:01.78 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.14 2:06:01.78 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.14 2:06:01.78 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.14 2:06:01.78 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.14 2:06:01.78 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.14 2:06:01.78 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.14 2:06:01.78 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:05:56.98 2:06:01.28 shi
2:06:01.28 2:06:01.69 shi
2:06:01.28 2:06:01.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.28 2:06:01.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.28 2:06:01.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.28 2:06:01.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.28 2:06:01.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.28 2:06:01.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.28 2:06:01.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.28 2:06:01.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.28 2:06:01.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.28 2:06:01.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.28 2:06:01.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.28 2:06:01.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.28 2:06:01.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.28 2:06:01.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.28 2:06:01.99 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:05:57.04 2:06:01.49 ta
2:06:01.49 2:06:02.01 ta
2:06:01.49 2:06:02.31 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.49 2:06:02.31 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.49 2:06:02.31 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.49 2:06:02.31 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.49 2:06:02.31 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.49 2:06:02.31 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.49 2:06:02.31 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.49 2:06:02.31 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.49 2:06:02.31 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.49 2:06:02.31 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:05:57.11 2:06:01.81 no
2:06:01.81 2:06:02.35 no
2:06:01.81 2:06:02.65 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.81 2:06:02.65 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.81 2:06:02.65 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.81 2:06:02.65 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.81 2:06:02.65 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.81 2:06:02.65 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.81 2:06:02.65 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.81 2:06:02.65 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.81 2:06:02.65 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:01.81 2:06:02.65 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:05:57.17 2:06:02.15 wa
2:06:02.15 2:06:06.93 wa
2:06:02.15 2:06:07.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:02.15 2:06:07.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:02.15 2:06:07.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:02.15 2:06:07.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:02.15 2:06:07.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:02.15 2:06:07.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:02.15 2:06:07.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:02.15 2:06:07.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:02.15 2:06:07.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:02.15 2:06:07.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:24.56 2:06:25.31 Nee
2:06:25.31 2:06:25.91 Nee
2:06:25.31 2:06:26.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.31 2:06:26.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.31 2:06:26.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.31 2:06:26.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.31 2:06:26.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.31 2:06:26.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.31 2:06:26.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.31 2:06:26.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.31 2:06:26.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.31 2:06:26.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.31 2:06:26.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.31 2:06:26.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.31 2:06:26.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.31 2:06:26.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.31 2:06:26.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:24.62 2:06:25.71 ma
2:06:25.71 2:06:26.16 ma
2:06:25.71 2:06:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.71 2:06:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.71 2:06:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.71 2:06:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.71 2:06:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.71 2:06:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.71 2:06:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.71 2:06:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.71 2:06:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.71 2:06:26.46 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:24.69 2:06:25.96 e
2:06:25.96 2:06:26.64 e
2:06:25.96 2:06:26.94 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.96 2:06:26.94 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.96 2:06:26.94 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.96 2:06:26.94 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:25.96 2:06:26.94 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:24.75 2:06:26.44 mu
2:06:26.44 2:06:26.91 mu
2:06:26.44 2:06:27.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:26.44 2:06:27.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:26.44 2:06:27.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:26.44 2:06:27.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:26.44 2:06:27.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:26.44 2:06:27.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:26.44 2:06:27.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:26.44 2:06:27.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:26.44 2:06:27.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:26.44 2:06:27.21 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:24.82 2:06:26.71 i
2:06:26.71 2:06:27.28 i
2:06:26.71 2:06:27.58 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:26.71 2:06:27.58 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:26.71 2:06:27.58 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:26.71 2:06:27.58 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:26.71 2:06:27.58 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:24.88 2:06:27.08 te
2:06:27.08 2:06:27.93 te
2:06:27.08 2:06:28.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:27.08 2:06:28.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:27.08 2:06:28.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:27.08 2:06:28.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:27.08 2:06:28.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:27.08 2:06:28.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:27.08 2:06:28.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:27.08 2:06:28.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:27.08 2:06:28.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:27.08 2:06:28.23 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:27.34 2:06:28.09 A
2:06:28.09 2:06:28.48 A
2:06:28.09 2:06:28.78 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.09 2:06:28.78 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.09 2:06:28.78 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.09 2:06:28.78 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.09 2:06:28.78 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:27.40 2:06:28.28 ta
2:06:28.28 2:06:28.76 ta
2:06:28.28 2:06:29.06 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.28 2:06:29.06 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.28 2:06:29.06 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.28 2:06:29.06 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.28 2:06:29.06 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.28 2:06:29.06 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.28 2:06:29.06 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.28 2:06:29.06 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.28 2:06:29.06 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.28 2:06:29.06 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:27.47 2:06:28.56 shi
2:06:28.56 2:06:29.11 shi
2:06:28.56 2:06:29.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.56 2:06:29.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.56 2:06:29.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.56 2:06:29.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.56 2:06:29.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.56 2:06:29.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.56 2:06:29.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.56 2:06:29.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.56 2:06:29.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.56 2:06:29.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.56 2:06:29.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.56 2:06:29.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.56 2:06:29.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.56 2:06:29.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.56 2:06:29.41 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:27.53 2:06:28.91 wa
2:06:28.91 2:06:29.57 wa
2:06:28.91 2:06:29.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.91 2:06:29.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.91 2:06:29.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.91 2:06:29.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.91 2:06:29.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.91 2:06:29.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.91 2:06:29.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.91 2:06:29.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.91 2:06:29.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:28.91 2:06:29.87 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:27.60 2:06:29.37 ko
2:06:29.37 2:06:29.71 ko
2:06:29.37 2:06:30.01 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.37 2:06:30.01 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.37 2:06:30.01 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.37 2:06:30.01 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.37 2:06:30.01 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.37 2:06:30.01 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.37 2:06:30.01 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.37 2:06:30.01 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.37 2:06:30.01 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.37 2:06:30.01 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:27.66 2:06:29.51 ko
2:06:29.51 2:06:29.94 ko
2:06:29.51 2:06:30.24 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.51 2:06:30.24 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.51 2:06:30.24 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.51 2:06:30.24 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.51 2:06:30.24 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.51 2:06:30.24 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.51 2:06:30.24 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.51 2:06:30.24 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.51 2:06:30.24 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.51 2:06:30.24 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:27.73 2:06:29.74 ni
2:06:29.74 2:06:30.31 ni
2:06:29.74 2:06:30.61 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.74 2:06:30.61 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.74 2:06:30.61 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.74 2:06:30.61 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.74 2:06:30.61 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.74 2:06:30.61 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.74 2:06:30.61 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.74 2:06:30.61 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
2:06:29.74 2:06:30.61 m 0 0 l 2 0 l 2 2 l 0 2
